Gentile imprenditore, gentile imprenditrice,
con verbale di incontro del 16 giugno 2023, Unionmeccanica-Confapi, unitamente a Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, hanno definito, in ottemperanza a quanto stabilito dal Ccnl del 26 maggio 2021, l’incremento retributivo dal 1° giugno 2023 derivante dalla dinamica inflattiva dell’indice “Ipca”.
In quella sede le Parti hanno anche aggiornato i valori delle indennità di reperibilità e dell’indennità di trasferta.
Minimi Tabellari
Gli importi dei minimi tabellari dal 1° giugno 2023 sono i seguenti:
Minimi retributivi calcolati su Ipca 2022 | ||
Livello | Aumenti dal 1° giugno 2023 | Minimi Ccnl dal 1° giugno 2023 |
1 | 90,75 | 1.465,75 |
2 | 100,22 | 1.618,77 |
3 | 111,20 | 1.796,07 |
4 | 116,02 | 1.873,93 |
5 | 124,28 | 2.007,35 |
6 | 133,25 | 2.152,24 |
7 | 142,96 | 2.309,01 |
8 | 155,47 | 2.511,01 |
8Q | 155,47 | 2.511,01 |
9 | 172,89 | 2.792,49 |
9Q | 172,89 | 2.792,49 |
Indennità di Reperibilità
I valori dell’Indennità di Reperibilità dal 1° giugno 2023 sono i seguenti:
Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2023 | ||||||
16 h (gg lavorato) | 24 h (gg libero) | 24 h (festive) | 6 gg | 6 gg con festivo | 6 gg con festivo e gg libero | |
Superiore al 5° livello | € 7,29 | € 11,98 | € 12,61 | € 48,43 | € 49,06 | € 53,75 |
4° e 5° livello | € 6,34 | € 9,95 | € 10,67 | € 41,65 | € 42,37 | € 45,98 |
1°, 2°, 3° livello | € 5,32 | € 8,01 | € 8,65 | € 34,61 | € 35,25 | € 37,94 |
Indennità di Trasferta
I valori dell’Indennità di Trasferta dal 1° giugno 2023 sono i seguenti:
Indennità di trasferta | dal 1° giugno 2023 |
Trasferta intera | € 46,47 |
Quota pasto meridiano o serale | € 12,42 |
Quota pernottamento | € 22,59 |